【速報】ヤマハジュニアピアノコンクール2025(YJPC)有隣堂大会 代表選考者発表

ヤマハジュニアピアノコンクール有隣堂大会 結果のご案内
2025年1月18日、19日に行われました、ヤマハジュニアピアノコンクール(YJPC)有隣堂大会の代表に選考された方をご案内致します。こちらでのご案内は部門ごとの出演順の掲載となります。
後日、担当講師からも結果についてご案内させていただきます。
代表に選考された方は二次選考(映像審査)へお進みいただけます。
代表選考者
A部門
出演順 | 代表 | 課題曲番号 | 自選曲名 |
1 | ③ | いたずらおばけ | |
2 | ② | どんぐりが踊っている | |
3 | ① | ささぶねの航海 | |
4 | 〇 | ② | レモンスカッシュに浮かぶ月 |
5 | ③ | フランス人形 | |
6 | 〇 | ① | キャプテンキャロット |
7 | 〇 | ③ | たいまつの踊り |
8 | ② | フランス人形 | |
9 | 〇 | ② | どんぐりが踊ってる |
10 | ② | 子猫のマシュマロミルク | |
11 | ③ | カーニバルの舞踏会 | |
12 | 〇 | ① | メヌエット |
13 | 〇 | ① | 水たまりにうつった世界 |
14 | 〇 | ① | 芝生の上でダンス |
15 | 〇 | ③ | 清い流れ |
16 | 〇 | ① | 波のアラベスク |
17 | ① | 手品師 | |
18 | 〇 | ③ | パリの休日 |
19 | 〇 | ② | 笛吹き奴のかくれんぼ |
20 | 〇 | ③ | ひと粒の涙 |
21 | 〇 | ③ | りゅう |
22 | ① | フラメンコ | |
23 | ② | 牧歌 | |
24 | 〇 | ① | タランテラ |
25 | ③ | 教会の鐘 | |
26 | 〇 | ③ | 蝶々 |
27 | 〇 | ② | シュー・クリーム |
28 | ② | ささぶねの航海 |
B部門
出演順 | 代表 | 課題曲番号 | 自選曲名 |
1 | 〇 | ① | 赤い月とこびとの踊り |
2 | ① | 雪の日のソリのベル | |
3 | ④ | レモンスカッシュに浮かぶ月 | |
4 | 〇 | ① | 風の即興曲 |
5 | 〇 | ① | 雨の日のふんすい |
6 | 〇 | ① | スロヴァキア民謡による変奏曲 |
7 | 〇 | ① | 組曲「勇者の物語」より 試練 |
8 | ② | ソナチネ イ短調 Op.27-18 | |
9 | 〇 | ① | 真夜中の火祭り |
10 | ① | 「物語」より「水晶の籠」 | |
11 | 〇 | ① | 小さな歌 |
12 | ③ | タランテラ | |
13 | 〇 | ① | スケルツォ |
14 | 〇 | ① | ウクライナ民謡による7つの陽気な変奏曲 |
15 | 〇 | ① | ロンド・トッカータ Op. 60 No.4 |
16 | 〇 | ① | ひばりの歌 |
17 | 〇 | ① | 真夜中の火祭り |
18 | 〇 | ③ | ショパン風マズルカ |
19 | ① | ドロップス | |
20 | 〇 | ① | ワルツ第6番小犬のワルツ |
21 | ③ | はくちょう | |
22 | 〇 | ① | 「虹とスキップ」より Green Fantasy |
23 | ① | バウムクーヘン | |
24 | ① | 瑠璃色のワルツェット | |
25 | 〇 | ① | ミクロコスモス第6巻より 146.オスティナート |
26 | 〇 | ② | 華やかなワルツ |
27 | 〇 | ③ | タランテラ Op.77-6 |
28 | ③ | ワルツ・レント | |
29 | 〇 | ② | ソナチネ Op.13-1 第1楽章 |
30 | ① | ノクターン第5番 変ロ長調 | |
31 | 〇 | ② | ひばりの歌 |
32 | 〇 | ③ | 舞曲「異国の風」 |
33 | 〇 | ① | 「4つの小さな夢の歌」より 秋:11月の夢の歌 |
34 | ① | 南の島はよいところ | |
35 | ③ | 波の光 | |
36 | 〇 | ③ | 「碧に寄せる詩」より 銀色の水鏡 |
37 | 〇 | ④ | やさしい変奏曲「トッカータ」 |
C部門
出演順 | 代表 | 課題曲番号 | 自選曲名 |
1 | ① | 蝶々 | |
2 | ① | ピアノのための組曲「水の彩る風景」より Ⅱ.水面にうつる春の月 | |
3 | ① | ロマンティックなワルツ | |
4 | 〇 | ③ | ジャズ組曲 第1番より Ⅲ.Finale |
5 | 〇 | ③ | 「物語」より Ⅸ.石清水を売る女 |
6 | ② | ELIZA ARIA | |
7 | 〇 | ③ | ノクターン Op.19-4 |
8 | 〇 | ③ | タランテラ |
9 | 〇 | ① | カプリス ホ短調 Op.24-3 |
10 | 〇 | ① | エチュード Op.76 No.2 |
11 | 〇 | ② | ポロネーズ |
12 | 〇 | ③ | 異国の風 |
13 | 〇 | ③ | 波のアラベスク |
14 | 〇 | ① | 大雷雨 |
15 | 〇 | ① | Sonatine Op.13 Nr.1 C-Dur |
D部門
出演順 | 代表 | 課題曲番号 | 自選曲名 |
1 | 〇 | ③ | アルゼンチン舞曲集 第3曲ガウチョの踊り Op.2-3 |
2 | 〇 | ② | 10の小品 Op.24-9 ロマンス |
3 | ② | 幻想小曲集4番 きまぐれ | |
4 | ② | ピアノソナタ第5番 ハ短調 作品10-1 第三楽章 | |
5 | 〇 | ① | エチュード 変イ長調 Op.10-10 |
6 | ③ | エチュード Op.10-5変ト長調 | |
7 | 〇 | ① | 6つの小品より第3番「バラード」op.118-3 |
8 | ③ | 「ウィーンの謝肉祭の道化」より 間奏曲 | |
9 | 〇 | ② | 「ロメオとジュリエット」ピアノのための10の小品Ⅳ.少女ジュリエット |