【速報】ヤマハジュニアピアノコンクール2026(YJPC)有隣堂大会 代表選考者発表

ヤマハジュニアピアノコンクール有隣堂大会 結果のご案内
2026年1月17日、18日に行われました、ヤマハジュニアピアノコンクール(YJPC)有隣堂大会の代表に選考された方をご案内致します。こちらでのご案内は部門ごとの出演順の掲載となります。
後日、担当講師からも結果についてご案内させていただきます。
代表に選考された方は二次選考(映像審査)へお進みいただけます。
代表選考者
A部門
| 出演順 | 代表 | 課題曲番号 | 自選曲名 |
| 1 | ① | どんぐりが踊ってる | |
| 2 | ② | 森の妖精 | |
| 3 | 〇 | ③ | まぼろしの騎士 |
| 4 | 〇 | ① | あやつり人形のひとり芝居 |
| 5 | 〇 | ② | こぎつね |
| 6 | ① | Scherzino | |
| 7 | ① | Canzonet | |
| 8 | 〇 | ③ | こうま |
| 9 | ① | Arietta | |
| 10 | ① | フランス人形 | |
| 11 | 〇 | ① | ゆきのふるひのオルゴール |
| 12 | 〇 | ① | フラミンゴ ワルツ |
| 13 | 〇 | ② | 蛙の親子がポカポカ散歩 |
| 14 | ① | アレグレット | |
| 15 | 〇 | ② | みつけられたいたずら |
| 16 | ① | フランス人形 | |
| 17 | 〇 | ③ | パリの休日 |
| 18 | 〇 | ① | 金魚 |
| 19 | 〇 | ① | 柿の種 |
| 20 | 〇 | ② | ブルレスカ |
| 21 | 〇 | ② | 冒険へのプレリュード |
| 22 | 〇 | ① | 踏まれた猫の逆襲 |
| 23 | 〇 | ② | 骸骨達の陽気な行進 |
| 24 | 〇 | ② | 勇ましい騎手 |
| 25 | 〇 | ② | アレグレット |
| 26 | 〇 | ② | アレグレット |
B部門
| 出演順 | 代表 | 課題曲番号 | 自選曲名 |
| 1 | ③ | 夜警の歌 Op.12-3 | |
| 2 | 〇 | ② | ドロップス |
| 3 | 〇 | ③ | 小さな黒人 |
| 4 | ① | 無言歌集 第2巻 Op.30-6 「ベニスの舟歌」嬰ヘ短調 | |
| 5 | 〇 | ③ | 風の精 |
| 6 | 〇 | ① | 秋の光に落ち葉が舞って |
| 7 | ② | エチュード | |
| 8 | ① | レモンスカッシュに浮かぶ月 | |
| 9 | ③ | ロンド.トッカータ OP.60-4 | |
| 10 | 〇 | ② | イヴェットのためのソナチネ 第3楽章 |
| 11 | 〇 | ③ | 紡ぎ歌 (spring song op.14-4) |
| 12 | 〇 | ③ | 影のダンス Op.39-8 |
| 13 | 〇 | ① | ルーマニア民族舞曲「棒踊り」 |
| 14 | ③ | ソナチネ イ短調 Op.27-18 | |
| 15 | ③ | ソナチネ第1番 ハ長調 Op.13-1 | |
| 16 | 〇 | ② | タランテラ |
| 17 | 〇 | ② | 金魚草 |
| 18 | 〇 | ③ | 物語Ⅸ 石清水を売る女 |
| 19 | 〇 | ① | 鬼あられ |
| 20 | ① | レモンスカッシュに浮かぶ月 | |
| 21 | 〇 | ① | スケルツォ |
| 22 | ③ | 星の噴水 | |
| 23 | 〇 | ① | 主題と6 つの変奏 ハ長調 Hob.XVII:5 (抜粋) |
| 24 | 〇 | ③ | ソナチネ 第3楽章 |
| 25 | 〇 | ② | 柿の種 |
| 26 | 〇 | ② | ルーマニア民族舞曲より 1.棒踊り |
| 27 | 〇 | ① | 波のアラベスク |
| 28 | 〇 | ① | 波のアラベスク |
| 29 | 〇 | ③ | 舞曲「異国の風」 |
C部門
| 出演順 | 代表 | 課題曲番号 | 自選曲名 |
| 1 | 〇 | ③ | 風の即興曲 |
| 2 | 〇 | ① | 「森のスケッチ」より 秋に Op.51-4 |
| 3 | 〇 | ① | 異次元流星群 -Kirakira- |
| 4 | 〇 | ③ | タランテラ OP.77-6 |
| 5 | ② | 水晶の籠 「物語」より 第8曲 | |
| 6 | 〇 | ③ | 「ホルベルク組曲」より 前奏曲OP.40-1 |
| 7 | ② | ウィーンの想い出 | |
| 8 | ③ | 「物語」より 風変わりな少女 | |
| 9 | 〇 | ② | 風の精 |
| 10 | 〇 | ① | 「星のどうぶつたち」より りゅう |
| 11 | 〇 | ③ | 真夜中の火祭り |
| 12 | ③ | 古城のシチリアーノ | |
| 13 | 〇 | ① | トランシルヴァニアの夕べ |
| 14 | 〇 | ③ | 「パガニーニの主題による変奏曲」より |
| 15 | ② | 「3 つのノヴェレッテ 」より 第 1 番 | |
| 16 | 〇 | ② | 「15 の即興曲」より 第 15 番 エディット・ピアフを讃えて |
| 17 | 〇 | ③ | 「3 つのノヴェレッテ 」 より 第 1 番 |
| 18 | ③ | Witches' Dance | |
| 19 | 〇 | ③ | 「6つの小品」より バラード Op.118-3 |
D部門
| 出演順 | 代表 | 課題曲番号 | 自選曲名 |
| 1 | 〇 | ③ | ソナタ K.20 ホ長調 |
| 2 | 〇 | ② | 15の即興曲 第7番 |
| 3 | ① | スケルツォ・ヴァルス | |
| 4 | ③ | ソナチネ M.40より 第1楽章 | |
| 5 | ③ | 前奏曲集 第1巻より 第8曲 亜麻色の髪の乙女 | |
| 6 | 〇 | ③ | 8つの演奏会用エチュード 作品40より 第8番 フィナーレ |
| 7 | 〇 | ① | 「幻想小曲集」より 飛翔 |
| 8 | 〇 | ① | 「ウィーンの謝肉祭の道化」より間奏曲 Op.26-4 |