【速報】ヤマハジュニアピアノコンクール2024(YJPC)有隣堂大会 代表選考者発表

ヤマハジュニアピアノコンクール有隣堂大会 結果のご案内
2024年1月20日、21日に行われました、ヤマハジュニアピアノコンクール(YJPC)有隣堂大会の代表に選考された方をご案内致します。こちらでのご案内は部門ごとの出演順の掲載となります。
後日、担当講師からも結果についてご案内させていただきます。
代表に選考された方は二次選考(映像審査)へお進みいただけます。
代表選考者
A部門
| 出演順 | 代表 | 課題曲 | 自選曲名 |
| 1 | 〇 | ③ | ウィンナーワルツ |
| 2 | 〇 | ② | 小さなお花のバレー |
| 3 | ③ | キャンドルライトで踊るワルツ | |
| 4 | 〇 | ② | 波のアラベスク |
| 5 | 〇 | ③ | 骸骨達の陽気な行進 |
| 6 | ② | いろえんぴつがならんだ | |
| 7 | ③ | チューリップのラインダンス | |
| 8 | 〇 | ③ | ガラスのくつ |
| 9 | 〇 | ③ | 小さい歌 |
| 10 | 〇 | ② | 小人のパレード |
| 11 | ② | 小びと人形のマーチ | |
| 12 | 〇 | ② | みじかいおはなし |
| 13 | 〇 | ① | ひばりの歌 |
| 14 | 〇 | ① | 勇敢な兵士 |
| 15 | 〇 | ① | あやつり人形のひとり芝居 |
| 16 | ② | タランテラ | |
| 17 | ② | 踏まれた猫の逆襲 | |
| 18 | ③ | 赤い月とこびとの踊り | |
| 19 | ③ | 雪の日のソリのベル | |
| 20 | 〇 | ③ | 雨の日のふんすい |
| 21 | ③ | 真夜中の火祭 | |
| 22 | 〇 | ③ | レモンスカッシュに浮かぶ月 |
| 23 | 〇 | ② | 乗馬 |
| 24 | 〇 | ③ | 柿の種 |
| 25 | ② | アクロバット | |
| 26 | ② | 北国のおはなし | |
| 27 | 〇 | ③ | 子どものために より 17. ラウンドダンス 5. 遊び |
| 28 | 〇 | ② | ひばりの歌 Op.39-22 |
| 29 | ② | 新しいお人形 | |
| 30 | ② | あやつり人形のひとり芝居 | |
| 31 | ① | フラメンコ | |
| 32 | 〇 | ① | 赤い月とこびとの踊り |
| 33 | 〇 | ③ | 祭り |
| 34 | ③ | 踏まれた猫の逆襲 | |
| 35 | 〇 | ③ | 星のどうぶつたち 15. こいぬ |
| 36 | 〇 | ② | 南の島はよいところ |
| 37 | ③ | ささぶねの航海 | |
| 38 | ③ | 子守歌 |
B部門
| 出演順 | 代表 | 課題曲 | 自選曲名 |
| 1 | ③ | スケルツォ | |
| 2 | ① | 小さな黒人 | |
| 3 | ① | ソナチネ 3楽章 | |
| 4 | ② | マロン・グラッセ | |
| 5 | ③ | こうま | |
| 6 | 〇 | ③ | 踊り明かそう 祭りの夜は |
| 7 | 〇 | ② | ソナチネ第1番ハ長調 Op.13-1 第3楽章 |
| 8 | ③ | ソナチネ Op.27-18 | |
| 9 | 〇 | ② | 金魚 |
| 10 | 〇 | ① | 小さな集会 |
| 11 | 〇 | ② | ショパン風マズルカ |
| 12 | ② | バースディ・パーティー | |
| 13 | ③ | 波のアラベスク | |
| 14 | ② | カーニバルの舞踏会 | |
| 15 | 〇 | ③ | パリの休日 |
| 16 | 〇 | ③ | アジタート |
| 17 | 〇 | ③ | 秋のセレナーデ |
| 18 | ② | スティリエンヌ | |
| 19 | 〇 | ② | エオリアン・ハープ |
| 20 | 〇 | ② | 「放課後のソナチネ」 1. 終わりのチャイム |
| 21 | ③ | 真夜中の火祭り | |
| 22 | 〇 | ① | 真夜中の火祭 |
| 23 | 〇 | ③ | 組曲「勇者の物語」より 試練 |
| 24 | ② | 小さな黒人 | |
| 25 | 〇 | ③ | 森のアラベスク |
| 26 | ② | バースデー・ケーキ | |
| 27 | 〇 | ② | ソナチネ 第3楽章 |
| 28 | ② | 「ルーマニア民俗舞曲」より 1, 2, 4 | |
| 29 | ③ | 波のアラベスク | |
| 30 | 〇 | ① | 「物語」より 水晶の籠 |
| 31 | 〇 | ② | 真夜中の火祭 |
| 32 | 〇 | ③ | 戯れる春の光 |
| 33 | 〇 | ③ | 風の即興曲 |
| 34 | 〇 | ② | ジャズ・プレリュード |
| 35 | ③ | 波のアラベスク | |
| 36 | ② | クリスマスの夜に | |
| 37 | 〇 | ① | ソナチネ 第1楽章 |
| 38 | ① | THE MERRY SHEPHERD BOY | |
| 39 | 〇 | ② | ピエロ |
| 40 | 〇 | ② | 追いかけっこ |
| 41 | 〇 | ② | イヴェットのためのソナチネ 第3楽章 |
C部門
| 出演順 | 代表 | 課題曲 | 自選曲名 |
| 1 | 〇 | ① | 風の精 |
| 2 | 〇 | ② | 「抒情小曲集」より蝶々 |
| 3 | ② | ソナチネ Op.36ー6 第1楽章 | |
| 4 | 〇 | ① | ポルカ 嬰ヘ短調 |
| 5 | ② | 風の精 | |
| 6 | 〇 | ③ | 異国に想いを寄せて |
| 7 | 〇 | ① | マラゲーニャ |
| 8 | 〇 | ② | ポップコーン |
| 9 | ② | ワルツ エチュード | |
| 10 | ② | ソナチネ 第3楽章 |
D部門
| 出演順 | 代表 | 課題曲 | 自選曲名 |
| 1 | ① | ソナタ ニ長調 KV.311 第1楽章 | |
| 2 | ② | ワルツ ホ短調(遺作) | |
| 3 | 〇 | ① | 飛翔 |
| 4 | ① | プレリュード OPUS23-5 | |
| 5 | 〇 | ① | 抒情小曲集 第5集より ノクターン Op.54-4 |
| 6 | 〇 | ② | エチュード Op.10-5 変ト長調 |
| 7 | ③ | エチュード 第24番 ハ短調 Op.25-12 | |
| 8 | ① | 「6つのポーランドの歌」より No.1 乙女の願い | |
| 9 | ① | 「ウィーンの謝肉祭の道化」より間奏曲 | |
| 10 | ① | 即興曲 第1番 変イ長調 Op.29 | |
| 11 | 〇 | ③ | 10の小品 Op.12-5 カプリッチョ |
| 12 | ② | 4つの小品 第1番 間奏曲 Op.119-1 ロ短調 | |
| 13 | 〇 | ③ | 「版画」より 雨の庭 |
| 14 | 〇 | ③ | 「幻想小曲集」より 夜に Op.12-5 |